店長おススメの安心コミコミセット【ヨコハマゴム】
タイヤフェスタで、タイヤ交換費用を大幅に節約しましょう!
ディーラーや量販店で売られているタイヤと比べてください。
【タイヤフェスタ】は独自ルートで仕入れる格安な良品タイヤを多数取り揃え、タイヤ代金に加え工賃や消費税まで含む「コミコミセット」でお客様にお得なタイヤを提供する技術力の高い専門店です。このサービスに気付かれた方は、お得に賢く節約ができるチャンスです!
4本SET込み込み価格【ヨコハマゴム】
(タイヤ代・工賃代・廃タイヤ代・ゴムバルブ代・消費税込み)
![]() |
![]() |
![]() |
パターン名 | タイヤサイズ | SET4本価格 | パターン名 | タイヤサイズ | SET4本価格 | パターン名 | タイヤサイズ | SET4本価格 | ||
AE-01 | 155/80R13 79S | \34,000 | AE-01F | 185/70R14 88S | \40,900 | XT AE61 | 215/70R16 100H | \78,600 | ||
AE-01 | 145/80R13 75S | \31,200 | AE-01F | 175/70R14 84S | \38,100 | XT AE61 | 215/60R16 95V | \79,200 | ||
AE-01 | 175/70R13 82S | \36,800 | AE-01F | 165/70R14 81S | \35,800 | XT AE61 | 225/65R17 102H | \106,100 | ||
AE-01 | 165/70R13 79S | \33,100 | AE-01F | 195/65R14 89S | \46,000 | XT AE61 | 215/60R17 96H | \92,400 | ||
AE-01 | 155/70R13 75S | \33,100 | AE-01F | 185/65R14 86S | \41,400 | XT AE61 | 235/55R17 99H | \122,700 | ||
AE-01 | 165/65R13 77S | \35,400 | AE-01F | 175/65R14 82S | \39,500 | XT AE61 | 225/55R17 97W | \113,100 | ||
AE-01 | 155/65R13 73S | \32,600 | AE-01F | 205/65R15 94H | \51,500 | XT AE61 | 215/55R17 94V | \97,900 | ||
AE-01 | 155/65R14 75S | \34,900 | AE-01F | 195/65R15 91H | \48,300 | XT AE61 | 235/65R18 106V | \132,200 | ||
AE-01 | 175/60R14 79H | \41,400 | AE-01F | 185/65R15 88S | \44,600 | XT AE61 | 235/60R18 103W | \119,400 | ||
AE-01 | 165/55R14 72V | \40,400 | AE-01F | 175/65R15 84S | \41,400 | XT AE61 | 225/60R18 100H | \123,100 | ||
AE-01 | 155/55R14 69V | \38,100 | AE-01F | 195/60R15 88H | \50,600 | XT AE61 | 235/55R18 100V | \134,600 | ||
AE-01 | 165/65R15 81S | \38,100 | AE-01F | 185/60R15 84H | \47,300 | XT AE61 | 225/55R18 98V | \129,100 | ||
AE-01 | 175/60R15 81H | \46,000 | AE-01F | 205/65R16 95H | \59,800 | XT AE61 | 215/55R18 99V | \120,000 | ||
AE-01 | 165/60R15 77H | \43,700 | AE-01F | 215/60R16 95H | \58,900 | XT AE61 | 225/50R18 95V | \120,900 | ||
AE-01 | 185/55R15 82V | \51,900 | AE-01F | 205/60R16 92H | \56,100 | XT AE61 | 215/50R18 92V | \120,400 | ||
AE-01 | 165/55R15 75V | \42,700 | AE-01F | 195/60R16 89H | \54,300 | XT AE61 | 235/55R19 101V | \134,700 | ||
AE-01 | 165/50R15 73V | \44,600 | AE-01F | 205/55R16 91V | \59,800 | XT AE61 | 225/55R19 99V | \133,400 | ||
AE-01 | 175/60R16 82H | \50,600 | AE-01F | 195/55R16 87V | \59,300 | XT AE61 | 235/55R20 102V | \153,000 | ||
AE-01F | 185/55R16 83V | \57,900 |
![]() |
![]() |
![]() |
パターン名 | タイヤサイズ | SET4本価格 | パターン名 | タイヤサイズ | SET4本価格 | パターン名 | タイヤサイズ | SET4本価格 | ||
GT AE51 | 155/65R14 75H | \34,500 | RV02 | 195/65R15 91H | \53,800 | ECOS ES31 | 145/80R13 75S | \28,000 | ||
GT AE51 | 175/65R14 82H | \42,800 | RV02 | 205/65R15 94H | \51,300 | ECOS ES31 | 155/80R13 79S | \30,800 | ||
GT AE51 | 185/55R15 82V | \58,100 | RV02 | 215/65R15 96H | \59,800 | ECOS ES31 | 165/80R13 83S | \32,200 | ||
GT AE51 | 185/60R15 84H | \54,400 | RV02 | 195/60R16 89H | \53,700 | ECOS ES31 | 165/70R13 79S | \29,400 | ||
GT AE51 | 195/60R15 88V | \58,100 | RV02 | 205/60R16 92H | \54,900 | ECOS ES31 | 175/70R13 82S | \32,600 | ||
GT AE51 | 175/65R15 84H | \46,400 | RV02 | 215/60R16 95H | \57,300 | ECOS ES31 | 185/70R13 86S | \34,500 | ||
GT AE51 | 185/65R15 88H | \50,800 | RV02 | 205/65R16 98H | \64,400 | ECOS ES31 | 145/65R13 69S | \28,500 | ||
GT AE51 | 195/65R15 91H | \55,800 | RV02 | 215/65R16 98H | \63,100 | ECOS ES31 | 155/65R13 73S | \29,400 | ||
GT AE51 | 205/65R15 94H | \60,700 | RV02 | 215/45R17 91W | \81,000 | ECOS ES31 | 165/65R13 77S | \32,200 | ||
GT AE51 | 195/45R16 84V | \74,800 | RV02 | 215/50R17 95V | \80,100 | ECOS ES31 | 165/70R14 81S | \32,600 | ||
GT AE51 | 205/45R16 87W | \83,800 | RV02 | 205/55R17 91V | \75,900 | ECOS ES31 | 175/70R14 84S | \34,000 | ||
GT AE51 | 215/45R16 90V | \90,500 | RV02 | 215/55R17 94V | \71,300 | ECOS ES31 | 185/70R14 88S | \34,000 | ||
GT AE51 | 195/50R16 88V | \73,900 | RV02 | 225/55R17 97W | \81,900 | ECOS ES31 | 155/65R14 75S | \30,800 | ||
GT AE51 | 205/50R16 87V | \78,800 | RV02 | 215/60R17 96H | \67,200 | ECOS ES31 | 165/65R14 79S | \32,200 | ||
GT AE51 | 185/55R16 83V | \65,300 | RV02 | 225/60R17 99H | \72,700 | ECOS ES31 | 175/65R14 82S | \35,400 | ||
GT AE51 | 195/55R16 87V | \68,100 | RV02 | 235/60R17 102V | \78,200 | ECOS ES31 | 185/65R14 86S | \37,200 | ||
GT AE51 | 205/55R16 91V | \72,600 | RV02 | 215/65R17 99V | \68,600 | ECOS ES31 | 195/65R14 89S | \40,000 | ||
GT AE51 | 215/55R16 97W | \76,100 | RV02 | 235/65R17 108V | \84,600 | ECOS ES31 | 165/60R14 75H | \36,300 | ||
GT AE51 | 225/55R16 99W | \80,100 | RV02 | 215/45R18 93W | \92,000 | ECOS ES31 | 175/60R14 79H | \37,700 | ||
GT AE51 | 205/60R16 92V | \68,100 | RV02 | 225/45R18 95W | \91,600 | ECOS ES31 | 165/55R14 72V | \36,800 | ||
GT AE51 | 215/60R16 95H | \70,300 | RV02 | 225/50R18 95V | \88,400 | ECOS ES31 | 145/65R15 72H | \33,500 | ||
GT AE51 | 205/65R16 95H | \66,200 | RV02 | 235/50R18 97V | \88,800 | ECOS ES31 | 165/65R15 81S | \34,900 | ||
GT AE51 | 215/65R16 98H | \80,100 | RV02 | 215/55R18 99V | \84,200 | ECOS ES31 | 175/65R15 84S | \37,700 | ||
GT AE51 | 205/45R17 88W | \92,800 | RV02 | 225/55R18 98V | \86,500 | ECOS ES31 | 185/65R15 88S | \40,000 | ||
GT AE51 | 215/45R17 91W | \93,200 | RV02 | 235/65R18 106V | \86,000 | ECOS ES31 | 195/65R15 91S | \43,700 | ||
GT AE51 | 225/45R17 94W | \100,300 | RV02 | 225/40R19 93W | \124,900 | ECOS ES31 | 205/65R15 94S | \46,000 | ||
GT AE51 | 235/45R17 97W | \107,600 | RV02 | 245/40R19 98W | \135,000 | ECOS ES31 | 215/65R15 96S | \48,700 | ||
GT AE51 | 245/45R17 99W | \117,500 | RV02 | 225/45R19 96W | \105,500 | ECOS ES31 | 175/60R15 81H | \40,000 | ||
GT AE51 | 205/50R17 93W | \84,200 | RV02 | 245/45R19 98W | \115,100 | ECOS ES31 | 185/60R15 84H | \42,300 | ||
GT AE51 | 215/50R17 95W | \93,200 | RV02 | 245/35R20 95W | \182,200 | ECOS ES31 | 195/60R15 88H | \44,600 | ||
GT AE51 | 225/50R17 98W | \97,300 | RV02 | 245/40R20 99W | \149,200 | ECOS ES31 | 205/60R15 91H | \46,000 | ||
GT AE51 | 205/55R17 95V | \77,500 | ECOS ES31 | 165/55R15 75V | \40,000 | |||||
GT AE51 | 215/55R17 98W | \82,000 | ECOS ES31 | 175/55R15 77V | \44,600 | |||||
GT AE51 | 225/55R17 101W | \93,600 | ECOS ES31 | 185/55R15 82V | \45,500 | |||||
GT AE51 | 235/55R17 99W | \98,100 | ECOS ES31 | 195/55R15 85V | \46,000 | |||||
GT AE51 | 205/40R18 86W | \116,000 | ECOS ES31 | 215/65R16 98H | \56,100 | |||||
GT AE51 | 215/40R18 89W | \121,400 | ECOS ES31 | 175/60R16 82H | \45,500 | |||||
GT AE51 | 225/40R18 92W | \125,500 | ECOS ES31 | 185/60R16 86H | \47,800 | |||||
GT AE51 | 255/40R18 99W | \149,300 | ECOS ES31 | 195/60R16 89H | \48,300 | |||||
GT AE51 | 225/45R18 95W | \113,400 | ECOS ES31 | 205/60R16 92H | \49,700 | |||||
GT AE51 | 235/45R18 94W | \119,700 | ECOS ES31 | 215/60R16 95H | \52,400 | |||||
GT AE51 | 245/45R18 100W | \125,900 | ECOS ES31 | 185/55R16 83V | \52,400 | |||||
GT AE51 | 255/45R18 99W | \134,900 | ECOS ES31 | 195/55R16 87V | \52,400 | |||||
GT AE51 | 225/50R18 95W | \99,500 | ECOS ES31 | 205/55R16 91V | \55,200 | |||||
GT AE51 | 235/50R18 101W | \103,500 | ECOS ES31 | 215/55R16 93V | \56,600 | |||||
GT AE51 | 245/50R18 100W | \111,200 | ECOS ES31 | 215/55R17 94V | \58,900 | |||||
GT AE51 | 225/35R19 88W | \145,900 | ECOS ES31 | 225/55R17 97W | \65,800 | |||||
GT AE51 | 235/35R19 91W | \149,900 | ECOS ES31 | 205/50R17 89V | \63,000 | |||||
GT AE51 | 245/35R19 93W | \156,200 | ECOS ES31 | 215/50R17 91V | \66,200 | |||||
GT AE51 | 225/40R19 93W | \140,100 | ECOS ES31 | 215/45R17 91W | \66,200 | |||||
GT AE51 | 235/40R19 96W | \147,600 | ECOS ES31 | 215/45R18 93W | \73,600 | |||||
GT AE51 | 245/40R19 98W | \151,300 | ECOS ES31 | 225/45R18 95W | \73,600 | |||||
GT AE51 | 225/45R19 96W | \127,000 | ||||||||
GT AE51 | 245/45R19 98W | \138,700 | ||||||||
※上記に無いタイヤについてもお気軽にお問い合わせください。
※タイヤ4本・組替取付工賃・バランス調整・ゴムバルブ交換・廃タイヤ処分料・消費税が含まれております。
※他の割引キャンペーンとの併用はできません。
※リバースホイール等特殊な作業が必要な場合には追加工賃が発生する可能性があります。
※ご注文後のキャンセルはお受けできません。
付け替えの場合
※車から外れているホイールSETを組み替えて付け替え、車に履かれているホイールSETを持ち帰りの場合は別途250円/1本(税※お車の状態やホイールの形状などを拝見したうえで、作業内容により追加工賃をいただく場合がございます。4h>